ROOM SCENE
PRODUCTS IN THIS ROOM:
DINING TABLES
CD2313
| DIMENSION | W 39” D 39” H 30” |
| STYLE | Formal traditional style (ST1) |
| SHAPE | Round to oval (SH7) |
| FINISH | FIN-PAI-17 (W10) |
| BASE | B11 |
| MOULDING | M3 |
| TOP DETAIL | None |
| APRON | A0 |
| SHEEN | 20 Sheen (S1) |
| CORNER | None (C0) |
| DISTRESSING & ANTIQUING | None (D0) |
CD2290
| DIMENSION | W 76” D 76” H 30” |
| STYLE | Formal traditional style (ST1) |
| SHAPE | Round to oval (SH7) |
| FINISH | FIN-CRW-02 (W2) |
| BASE | B13 |
| MOULDING | M9 |
| TOP DETAIL | T4 |
| APRON | A9 |
| SHEEN | 40 Sheen (S2) |
| CORNER | None (C0) |
| DISTRESSING & ANTIQUING | None (D0) |
CD2232
| DIMENSION | 120" D 54" H 30" |
| STYLE | Formal traditional style (ST1) |
| SHAPE | Fixed Rectangular (SH4) |
| FINISH | FIN-CRW-03 (W24) |
| BASE | B1 |
| MOULDING | M4 |
| TOP DETAIL | T3 |
| APRON | A4 |
| SHEEN | 60 sheen (S3) |
| CORNER | C1 |
| DISTRESSING & ANTIQUING | None (D0) |
CD0982
| DIMENSION | W 54" D 30" H 30" |
| STYLE | Country traditional style (ST2) |
| SHAPE | Fixed Rectangular (SH4) |
| FINISH | FIN-WAL-02-1 (W6) |
| BASE | B7 |
| MOULDING | M4 |
| TOP DETAIL | None |
| APRON | A0 |
| SHEEN | 50 Sheen |
| CORNER | C1 |
| DISTRESSING & ANTIQUING | D1-Medium |
CD0951
| DIMENSION | W 126" D 46" Η 30" |
| STYLE | Country traditional style (ST2) |
| SHAPE | Fixed Rectangular (SH4) |
| FINISH | Same as 493378 |
| BASE | Same as 493378 |
| MOULDING | Same as 493378 |
| TOP DETAIL | None |
| APRON | Same as 493378 |
| SHEEN | 40 Sheen (S2) |
| CORNER | Same as 493378 |
| DISTRESSING & ANTIQUING | Same as 493378 |
CD1015
| DIMENSION | L 72" W 42" H 30" |
| STYLE | Formal traditional style (ST1) |
| SHAPE | Fixed oval (SH3) |
| FINISH | FIN-CRW-02 (W2) |
| BASE | B19 |
| MOULDING | M8 |
| TOP DETAIL | T6 |
| APRON | A2 |
| SHEEN | 40 Satin (S2) |
| CORNER | None (C0) |
| DISTRESSING & ANTIQUING | None (D0) |
CD1512
| DIMENSION | W 60" D 60" H 30" |
| STYLE | Formal traditional style (ST1) |
| SHAPE | Fixed round (SH2) |
| FINISH | FIN-MAH-04-1 (W12) |
| BASE | B2 |
| MOULDING | M3 |
| TOP DETAIL | None |
| APRON | A0 |
| SHEEN | 40 sheen (S2) |
| CORNER | None (C0) |
| DISTRESSING & ANTIQUING | None (D0) |
CD0383
| DIMENSION | L 60" W 60" H 30" |
| STYLE | Country traditional style (ST2) |
| SHAPE | Fixed round (SH2) |
| FINISH | FIN-WAL-01-1 (W5) |
| BASE | B12 |
| MOULDING | M6 |
| TOP DETAIL | T14 |
| APRON | A0 |
| SHEEN | 40 Sheen (S2) |
| CORNER | None (C0) |
| DISTRESSING & ANTIQUING | Same as 494527 |
CD2309
| DIMENSION | W 94" D 94" H 30" |
| STYLE | Formal traditional style (ST1) |
| SHAPE | Round-to-round (Drop-in) (SH5) |
| FINISH | Same as CD1962 |
| BASE | Same as CD1962 |
| MOULDING | Same as CD1962 |
| TOP DETAIL | Same as CD1962 |
| APRON | Same as CD1962 |
| SHEEN | Same as CD1962 |
| CORNER | Same as CD1962 |
| DISTRESSING & ANTIQUING | None (D0) |
CD0259
| DIMENSION | L 92" W 50" H 30" |
| STYLE | Formal traditional style (ST1) |
| SHAPE | Rectangular (Drop-in) (SH9) |
| FINISH | FIN-CRW-02 (W2) |
| BASE | Custom base with brass caps |
| MOULDING | M4 custome size |
| TOP DETAIL | T7 width 5" |
| APRON | A2 |
| SHEEN | 30 sheen - satin (S1) |
| CORNER | C1 |
| DISTRESSING & ANTIQUING | Medium |
CD0458
| DIMENSION | L 72" W 39" H 30" |
| STYLE | Country traditional style (ST2) |
| SHAPE | Fixed Rectangular (SH4) |
| FINISH | FIN-OAK-03 (W4) |
| BASE | B7 |
| MOULDING | M3 |
| TOP DETAIL | T13 |
| APRON | A0 |
| SHEEN | 30 Sheen satin (S1) |
| CORNER | None (C0) |
| DISTRESSING & ANTIQUING | D3, D4, D6 Light |
CD0505
| DIMENSION | L 156" W 50" H 30" |
| STYLE | Formal traditional style (ST1) |
| SHAPE | Rectangular (Self-storing) (SH8) |
| FINISH | FIN-MAH-02-1 (W1) |
| BASE | B3 x 3 |
| MOULDING | M1 |
| TOP DETAIL | T6 |
| APRON | A2 |
| SHEEN | 40 Sheen - satin (S2) |
| CORNER | C3 |
| DISTRESSING & ANTIQUING | None (D0) |
CD1911
| DIMENSION | W 98 ½" D 47 ¼" H 30" |
| STYLE | Country traditional style (ST2) |
| SHAPE | Oval-to-oval |
| FINISH | Same as 530024-54D-GYO |
| BASE | Same as 530024-54D-GYO |
| MOULDING | Same as 530024-54D-GYO |
| TOP DETAIL | None |
| APRON | Same as 530024-54D-GYO |
| SHEEN | Same as 530024-54D-GYO |
| CORNER | None (C0) |
| DISTRESSING & ANTIQUING | Same as 530024-54D-GYO |
CD0403
| DIMENSION | L46" W 46" Η 30" |
| STYLE | Formal traditional style (ST1) |
| SHAPE | Fixed round (SH2) |
| FINISH | FIN-SAT-02 (W3) |
| BASE | B1 |
| MOULDING | M3 |
| TOP DETAIL | DCF-042 |
| APRON | A1 |
| SHEEN | 40 Sheen satin (S2) |
| CORNER | None (C0) |
| DISTRESSING & ANTIQUING | None (D0) |
CD0937
| DIMENSION | L144" W 50" H 30" |
| STYLE | Formal traditional style (ST1) |
| SHAPE | Fixed Rectangular (SH4) |
| FINISH | FIN-MAH-02-1 (W1) |
| BASE | B4 |
| MOULDING | Same as 493594 |
| TOP DETAIL | T19 |
| APRON | A3 |
| SHEEN | 40 Sheen - satin (S2) |
| CORNER | C4 |
| DISTRESSING & ANTIQUING | None (D0) |
CD0021
| DIMENSION | L54 W 15" H 3214" |
| STYLE | Same as 492704 |
| SHAPE | Same as 492704 |
| FINISH | Same as 492704 |
| BASE | Same as 492704 |
| MOULDING | Same as 492704 |
| TOP DETAIL | None |
| APRON | A0 |
| SHEEN | Same as 492704 |
| CORNER | None (C0) |
| DISTRESSING & ANTIQUING | None (D0) |
CD1259
| DIMENSION | L450 cm W 140 cm H 76.2 cm |
| STYLE | Formal traditional style (ST1) |
| SHAPE | Fixed Rectangular (SH4) |
| FINISH | Same as 9202-20-1F |
| BASE | B4 |
| MOULDING | M3 |
| TOP DETAIL | None |
| APRON | A0 |
| SHEEN | 80 Sheen - satin (S4) |
| CORNER | C2 |
| DISTRESSING & ANTIQUING | None (D0) |
CD1304
| DIMENSION | W 245 ³/₄" D 43 ½" Η 30" |
| STYLE | Formal traditional style (ST1) |
| SHAPE | Rectangular (Self-storing) (SH8) |
| FINISH | Same as 499368 |
| BASE | Same as 499368 |
| MOULDING | Same as 499368 |
| TOP DETAIL | Same as 499368 |
| APRON | Same as 499368 |
| SHEEN | 40 Sheen - satin (S4) |
| CORNER | Same as 499368 |
| DISTRESSING & ANTIQUING | None (D0) |
CD1185
| DIMENSION | L72" W 46" H 30" |
| STYLE | Formal traditional style (ST1) |
| SHAPE | Fixed Rectangular (SH4) |
| FINISH | FIN-PAI-66-1 (W26) |
| BASE | B18 |
| TOP DETAIL | T9 |
| APRON | A0 |
| SHEEN | 20 Sheen - satin |
| CORNER | None (C0) |
| DISTRESSING & ANTIQUING | A2-Light |
CD0327
| DIMENSION | L 78" W 78" H 30" |
| STYLE | Formal traditional style (ST1) |
| SHAPE | Round-to-round (Drop-in) (SH5) |
| FINISH | FIN-MAH-02-1 (W1) |
| BASE | B2 |
| MOULDING | M3 |
| TOP DETAIL | T2 |
| APRON | A4 |
| SHEEN | Same as 494004 |
| CORNER | None (C0) |
| DISTRESSING & ANTIQUING | Same as 494004 |
CD0253
| DIMENSION | L 168" W 48" H 30" |
| STYLE | Formal traditional style (ST1) |
| SHAPE | Fixed Rectangular (SH4) |
| FINISH | FIN-MAH-02-1 (W1) |
| BASE | B4 |
| MOULDING | M3 |
| TOP DETAIL | T2 |
| APRON | A2 |
| SHEEN | 60 sheen - satin (S4) |
| CORNER | C2 |
| DISTRESSING & ANTIQUING | None (D0) |
CD0378
| DIMENSION | L 60" W 40" H 30" |
| STYLE | Country traditional style (ST2) |
| SHAPE | Fixed Rectangular (SH4) |
| FINISH | FIN-OAK-03 (W4) |
| BASE | B18 |
| MOULDING | M1 |
| TOP DETAIL | None |
| APRON | A0 |
| SHEEN | 40 Sheen satin (S2) |
| CORNER | None (C0) |
| DISTRESSING & ANTIQUING | None (D0) |
CD0154
| DIMENSION | L72" W 72" H 30" |
| STYLE | Country traditional style (ST2) |
| SHAPE | Round-to-round (Drop-in) (SH5) |
| FINISH | FIN-PAI-15 (W11) |
| BASE | B14 |
| MOULDING | M8 |
| TOP DETAIL | T1 |
| APRON | A7 |
| SHEEN | 40 Sheen - satin (S2) |
| CORNER | None (C0) |
| DISTRESSING & ANTIQUING | Medium |
CD0397
| DIMENSION | L 48" W 48" H 30" |
| STYLE | Country traditional style (ST2) |
| SHAPE | Round-to-oval (Self-storing) (SH6) |
| FINISH | FIN-WAL-02-1 (W6) |
| BASE | B10 |
| MOULDING | M7 |
| TOP DETAIL | T9 |
| APRON | A7 |
| SHEEN | 40 Sheen satin (S2) |
| CORNER | None (C0) |
| DISTRESSING & ANTIQUING | Medium |
CD0747
| DIMENSION | W 138 ¹/₄" D 80" Η 30" |
| STYLE | Formal traditional style (ST1) |
| SHAPE | Fixed Oval (SH3) |
| FINISH | Same as 494215 |
| BASE | B1 |
| MOULDING | M1 |
| TOP DETAIL | Same as 494215 |
| APRON | Same as 494215 |
| SHEEN | 20 sheen (S1) |
| CORNER | None (C0) |
| DISTRESSING & ANTIQUING | None (D0) |
CD0481
| DIMENSION | L 96" W 60" H 30" |
| STYLE | Formal traditional style (ST1) |
| SHAPE | True Oval |
| FINISH | FIN-WAL-02-1 (W6) |
| BASE | B1 |
| MOULDING | M2 |
| TOP DETAIL | None |
| APRON | A2 |
| SHEEN | 40 Sheen - satin (S2) |
| CORNER | None (C0) |
| DISTRESSING & ANTIQUING | None (D0) |
CD0534
| DIMENSION | L 72" W 72" H 30" |
| STYLE | Formal traditional style (ST1) |
| SHAPE | Round-to-oval (Self-storing) (SH6) |
| FINISH | FIN-SAE-03-1 (W13) |
| BASE | B6 |
| MOULDING | M1 |
| TOP DETAIL | None |
| APRON | A2 |
| SHEEN | 30 Sheen satin (S1) |
| CORNER | None (C0) |
| DISTRESSING & ANTIQUING | None (D0) |
CD0233
| DIMENSION | L 72" W 72" H 30" |
| STYLE | Country traditional style (ST2) |
| SHAPE | Round-to-oval (Self-storing) (SH6) |
| FINISH | FIN-WAL-02-1 (W6) |
| BASE | B11 |
| MOULDING | M9 |
| TOP DETAIL | None |
| APRON | A0 |
| SHEEN | 40 sheen-satin (S2) |
| CORNER | None (C0) |
| DISTRESSING & ANTIQUING | None (D0) |
CD0248
| DIMENSION | L 72" W 42" H 30" |
| STYLE | Formal traditional style (ST1) |
| SHAPE | Rectangular (Drop-in) (SH9) |
| FINISH | FIN-CRW-02 (W2) |
| BASE | B1 Q2 |
| MOULDING | M4 |
| TOP DETAIL | T19 |
| APRON | A4 |
| SHEEN | 40 sheen (S2) |
| CORNER | C3 |
| DISTRESSING & ANTIQUING | A2-Light |
CD2311
| DIMENSION | W 90" D 39" H 30" |
| STYLE | Formal traditional style (ST1) |
| SHAPE | Fixed Rectangular (SH4) |
| FINISH | FIN-OAK-03 (W4) |
| BASE | Same as 494195-96L-MAW |
| MOULDING | Same as 494195-96L-MAW |
| TOP DETAIL | T9 |
| APRON | Same as 494195-96L-MAW |
| SHEEN | Same as 494195-96L-MAW |
| CORNER | None (C0) |
| DISTRESSING & ANTIQUING | Same as 494195 |
CD0659
| DIMENSION | W 88" D 48" H 30" |
| STYLE | Transitional & Modern style (ST3) |
| SHAPE | Rectangular (drop-in) (SH9) |
| FINISH | FIN-LAC-02-1 (LQ7) |
| BASE | Same as 494574 |
| MOULDING | M1 |
| TOP DETAIL | A1 |
| APRON | A0 |
| SHEEN | 60 sheen (S3) |
| CORNER | None (C0) |
| DISTRESSING & ANTIQUING | None (D0) |
CD0288
| DIMENSION | L 90" W 42" H 30" |
| STYLE | Country traditional style (ST2) |
| SHAPE | Fixed Rectangular (SH4) |
| FINISH | FIN-OFR-01 (W15) |
| BASE | B7 |
| MOULDING | M3 |
| TOP DETAIL | None |
| APRON | A9 |
| SHEEN | 40 sheen (S2) |
| CORNER | None (C0) |
| DISTRESSING & ANTIQUING | Same as 494195 |
CD0440
| DIMENSION | L 91" W 46" H 30" |
| STYLE | Formal traditional style (ST1) |
| SHAPE | Rectangular (Drop-in) (SH9) |
| FINISH | FIN-LBU-01-4 (W16) |
| BASE | B3 |
| MOULDING | M8 |
| TOP DETAIL | None |
| APRON | A5 |
| SHEEN | 60 Sheen satin (S4) |
| CORNER | C2 |
| DISTRESSING & ANTIQUING | Same as 499123 |
CD0333
| DIMENSION | L 70" W 70" H 30" |
| STYLE | Country traditional style (ST2) |
| SHAPE | Round-to-round (Drop-in) (SH5) |
| FINISH | FIN-WAL-02-1 (W6) |
| BASE | B9 |
| MOULDING | M3 |
| TOP DETAIL | None |
| APRON | A2 |
| SHEEN | 40 Sheen - satin (S2) |
| CORNER | None (C0) |
| DISTRESSING & ANTIQUING | Light |
CD0952
| DIMENSION | L 92" W 68" H 30" |
| STYLE | Formal traditional style (ST1) |
| SHAPE | Round to oval (Drop-in) (SH7) |
| FINISH | FIN-MAH-02-1 (W1) |
| BASE | B2 |
| MOULDING | M4 |
| TOP DETAIL | T7 |
| APRON | A4 |
| SHEEN | 60 Satin (S3) |
| CORNER | None (C0) |
| DISTRESSING & ANTIQUING | None (D0) |
CD0484
| DIMENSION | L 96" W 60" H 30" |
| STYLE | Formal traditional style (ST1) |
| SHAPE | Rectangular (Self-storing) (SH8) |
| FINISH | FIN-MAH-02-1 (W1) |
| BASE | B4 Q2 |
| MOULDING | M5 |
| TOP DETAIL | T15 |
| APRON | A4 |
| SHEEN | 60 Sheen - satin (S4) |
| CORNER | C6 |
| DISTRESSING & ANTIQUING | None (D0) |
CD1709
| DIMENSION | W 66" D 66" H 30" |
| STYLE | Formal traditional style (ST1) |
| SHAPE | Round-to-oval (self storing leaf) (SH6) |
| FINISH | FIN-CRW-03 (W25) |
| BASE | B26 |
| MOULDING | M9 |
| TOP DETAIL | T15 |
| APRON | A4 |
| SHEEN | 40 sheen (S2) |
| CORNER | None (C0) |
| DISTRESSING & ANTIQUING | None (D0) |
CD0278
| DIMENSION | L 60" W 60" H 30" |
| STYLE | Formal traditional style (ST1) |
| SHAPE | Round-to-round (Drop-in) (SH5) |
| FINISH | FIN-CRW-03 (W18) |
| BASE | B6 |
| MOULDING | M2 |
| TOP DETAIL | T3 |
| APRON | A1 |
| SHEEN | 40 sheen - satin (S2) |
| CORNER | None (C0) |
| DISTRESSING & ANTIQUING | None (D0) |
CD0998
| DIMENSION | L42" W 42" H 30" |
| STYLE | Formal traditional style (ST1) |
| SHAPE | Fixed round (SH2) |
| FINISH | Same as 492726 |
| BASE | Same as 492726 |
| MOULDING | Same as 492726 |
| TOP DETAIL | None |
| APRON | Same as 492726 |
| SHEEN | 40 Sheen satin (S2) |
| CORNER | Same as 492726 |
| DISTRESSING & ANTIQUING | Same as 492726 |
CD0375
| DIMENSION | L 48" W 48" H 30" |
| STYLE | Formal traditional style (ST1) |
| SHAPE | Fixed round (SH2) |
| FINISH | FIN-MAH-02-1(W1) |
| BASE | B3 |
| MOULDING | Same as 492846 |
| TOP DETAIL | None |
| APRON | Same as 492846 |
| CORNER | Same as 492846 |
| DISTRESSING & ANTIQUING | None (D0) |
CD1654
| DIMENSION | W 76" D 50" H 30" |
| STYLE | Country traditional style (ST2) |
| SHAPE | Fixed oval (SH3) |
| FINISH | FIN-FIG-02 (W8) |
| BASE | Base as 530018-70D-NAL |
| MOULDING | M2 |
| TOP DETAIL | None |
| APRON | A0 |
| SHEEN | 40 sheen (S2) |
| CORNER | None (C0) |
| DISTRESSING & ANTIQUING | None (D0) |
CD2249
| DIMENSION | W 90" D 60" H 30" |
| STYLE | Formal traditional style (ST1) |
| SHAPE | Transitional style (SH3) |
| FINISH | Same as 495058-SAL |
| BASE | B19 |
| MOULDING | Same as 495058-SAL |
| TOP DETAIL | Same as 495058-SAL |
| APRON | Same as 495058-SAL |
| SHEEN | 40 Sheen (S2) |
| CORNER | None (C0) |
| DISTRESSING & ANTIQUING | None (D0) |
CD0435
| DIMENSION | L 60" W 60" H 30" |
| STYLE | Country traditional style (ST2) |
| SHAPE | Round-to-oval (Self-storing) (SH6) |
| FINISH | FIN-WAL-02-1 (W6) |
| BASE | B14 |
| MOULDING | M9 |
| TOP DETAIL | T22 |
| APRON | A9 |
| SHEEN | 40 Sheen satin (S2) |
| CORNER | None (C0) |
| DISTRESSING & ANTIQUING | Medium |
CD0332
| DIMENSION | L 80" W 80" H 30" |
| STYLE | Formal traditional style (ST1) |
| SHAPE | Round-to-round (Drop-in) (SH5) |
| FINISH | FIN-MAH-04-1 (W12) |
| BASE | B6 |
| MOULDING | M4 |
| TOP DETAIL | None |
| APRON | A4 |
| SHEEN | 60 Sheen - satin (S4) |
| CORNER | None (C0) |
| DISTRESSING & ANTIQUING | Medium |
CD1234
| DIMENSION | W 101" D 42" H 30" |
| STYLE | Formal traditional style (ST1) |
| SHAPE | Rectangular (self-storing) (SH8) |
| FINISH | Same as 493173 |
| BASE | Same as 493173 |
| MOULDING | Same as 493173 |
| TOP DETAIL | Same as 493173 |
| APRON | Same as 493173 |
| SHEEN | 40 sheen (S2) |
| CORNER | Same as 493173 |
| DISTRESSING & ANTIQUING | None (D0) |
CD0121
| DIMENSION | L 72" W 36" H 31" |
| STYLE | Country traditional style (ST2) |
| SHAPE | Rectangular (Draw leaf) (SH10) |
| FINISH | FIN-FIG-03 |
| BASE | B16 |
| MOULDING | M1 |
| TOP DETAIL | None |
| APRON | A1 |
| SHEEN | 40 sheen (S2) |
| CORNER | None (C0) |
| DISTRESSING & ANTIQUING | Heavy |
CD0528
| DIMENSION | L 48" W 48" H 30" |
| STYLE | Country traditional style (ST2) |
| SHAPE | Fixed round (SH2) |
| FINISH | FIN-OAK-03 (W4) |
| BASE | B10 |
| MOULDING | M3 |
| TOP DETAIL | T13 |
| APRON | A0 |
| SHEEN | 40 Sheen satin (S2) |
| CORNER | None (C0) |
| DISTRESSING & ANTIQUING | None (D0) |
CD1784
| DIMENSION | W 72" D 72" H 30" |
| STYLE | Transitional & Modern Style (ST3) |
| SHAPE | Round-to-oval (self-storing) (SH6) |
| FINISH | Same as 530024-54D-GYO |
| BASE | B31 |
| MOULDING | M6 |
| TOP DETAIL | None |
| APRON | A0 |
| SHEEN | 40 sheen (S2) |
| CORNER | None (C0) |
| DISTRESSING & ANTIQUING | None (D0) |
CD0291
| DIMENSION | L 84" W 44" H 30" |
| STYLE | Formal traditional style (ST1) |
| SHAPE | Rectangular (Drop-in) (SH9) |
| FINISH | FIN-MAH-02-1 (W1) |
| BASE | B1 |
| MOULDING | M3 |
| TOP DETAIL | T7 |
| APRON | A2 |
| SHEEN | 50 sheen - satin (S3) |
| CORNER | C6 |
| DISTRESSING & ANTIQUING | Medium |
CD0386
| DIMENSION | L 130" W 48" H 30" |
| STYLE | Country traditional style (ST2) |
| SHAPE | Rectangular (Self-storing) (SH8) |
| FINISH | FIN-OAK-03 (W4) |
| BASE | Customizing 493173 |
| MOULDING | M7 |
| TOP DETAIL | T12 |
| APRON | A8 |
| SHEEN | 40 Sheen - satin (S2) |
| CORNER | None (C0) |
| DISTRESSING & ANTIQUING | Same as 493379 |
CD0104
| DIMENSION | L 48" W 48" H 30" |
| STYLE | Country traditional style (ST2) |
| SHAPE | Fixed round (SH2) |
| FINISH | FIN-FIG-02 (W8) |
| BASE | B10 |
| MOULDING | M1 |
| TOP DETAIL | T9 |
| APRON | A0 |
| SHEEN | 40 sheen (S2) |
| CORNER | None (C0) |
| DISTRESSING & ANTIQUING | Medium |
CD0132
| DIMENSION | L 68" W 68" H 30" |
| STYLE | Formal traditional style (ST1) |
| SHAPE | Round-to-oval (Self-storing) (SH6) |
| FINISH | FIN-MAH-02-1 (W1) |
| BASE | B4 |
| MOULDING | M2 |
| TOP DETAIL | T3 |
| APRON | A2 |
| SHEEN | 50 sheen (S2) |
| CORNER | None (C0) |
| DISTRESSING & ANTIQUING | Medium |
CD0982
| DIMENSION | L54" W 30" H 30" |
| STYLE | Country traditional style (ST2) |
| SHAPE | Fixed Rectangular (SH4) |
| FINISH | FIN-WAL-02-1 (W6) |
| BASE | B7 |
| MOULDING | M4 |
| TOP DETAIL | None |
| APRON | A0 |
| SHEEN | 50 |
| CORNER | C1 |
| DISTRESSING & ANTIQUING | D1-Medium |
CD1932
| DIMENSION | W 145" D 45" H 30" |
| STYLE | Formal traditional style (ST1) |
| SHAPE | Rectangular (Drop-in) (SH9) |
| FINISH | FIN-MAH-02-1 (W1) |
| BASE | B19 |
| MOULDING | M1 |
| TOP DETAIL | T7 |
| APRON | A4 |
| SHEEN | 40 Sheen (S2) |
| CORNER | C1 |
| DISTRESSING & ANTIQUING | None (D0) |
CD1838
| DIMENSION | W 60" D 40" H 30" |
| STYLE | Transitional & Modern style (ST3) |
| SHAPE | Fixed Rectangular (SH4) |
| FINISH | FIN-BEC-01-2 (W33) |
| BASE | B30 |
| MOULDING | M17 |
| TOP DETAIL | None |
| APRON | A10 |
| SHEEN | 40 sheen (S2) |
| CORNER | C1 |
| DISTRESSING & ANTIQUING | None (D0) |
CD0945
| DIMENSION | L144" W 52" H 30" |
| STYLE | Formal traditional style (ST1) |
| SHAPE | Fixed Rectangular (SH4) |
| FINISH | FIN-CRW-03 (W24) |
| BASE | B1 |
| MOULDING | M2 |
| TOP DETAIL | T7 |
| APRON | A0 |
| SHEEN | 60 |
| CORNER | C4 |
| DISTRESSING & ANTIQUING | None (D0) |
CD2078
| DIMENSION | W 137 ³/₄" D 59" Η 30" |
| STYLE | Formal traditional style (ST1) |
| SHAPE | Fixed Rectangular (SH4) |
| FINISH | Same as CD1494 |
| BASE | Same as CD1494 |
| MOULDING | Same as CD1494 |
| TOP DETAIL | Same as CD1494 |
| APRON | Same as CD1494 |
| SHEEN | Same as CD1494 |
| CORNER | Same as CD1494 |
| DISTRESSING & ANTIQUING | None (D0) |
CD0404
| DIMENSION | L 72" W 72" H 30" |
| STYLE | Formal traditional style (ST1) |
| SHAPE | Fixed round (SH2) |
| FINISH | FIN-MAH-02-1 (W1) |
| BASE | B4 |
| MOULDING | M4 |
| TOP DETAIL | T19 |
| APRON | A4 |
| SHEEN | 40 Sheen satin (S2) |
| CORNER | None (C0) |
| DISTRESSING & ANTIQUING | None (D0) |
CD0569
| DIMENSION | L 60" W 60" H 30" |
| STYLE | Formal traditional style (ST1) |
| SHAPE | Round to oval (Drop-in) (SH7) |
| FINISH | FIN-MAH-02-1 (W1) |
| BASE | B4 |
| MOULDING | M2 |
| TOP DETAIL | T3 |
| APRON | A1 |
| SHEEN | 70 hight sheen (S5) |
| CORNER | None (C0) |
| DISTRESSING & ANTIQUING | None (D0) |
CD1704
| DIMENSION | W 59" D 59" H 30" |
| STYLE | Transitional & Modern style (ST3) |
| SHAPE | Fixed round (SH2) |
| FINISH | Same as 494104-S |
| BASE | B28 |
| TOP DETAIL | None |
| APRON | A0 |
| CORNER | None (C0) |
| DISTRESSING & ANTIQUING | None (D0) |
CD0998
| DIMENSION | W 42" D 42" H 30" |
| STYLE | Formal traditional style (ST1) |
| SHAPE | Fixed round (SH2) |
| FINISH | Same as 492726 |
| BASE | Same as 492726 |
| MOULDING | Same as 492726 |
| TOP DETAIL | None |
| APRON | Same as 492726 |
| SHEEN | 40 sheen (S2) |
| CORNER | Same as 492726 |
| DISTRESSING & ANTIQUING | None (D0) |
CD1047
| DIMENSION | L132" W 48" H 30" |
| STYLE | Formal traditional style (ST1) |
| SHAPE | Fixed Rectangular (SH4) |
| FINISH | FIN-CRW-02 (W2) |
| BASE | B1 |
| MOULDING | M3 |
| TOP DETAIL | T6 |
| APRON | A3 |
| SHEEN | 40 |
| CORNER | C2 |
| DISTRESSING & ANTIQUING | None (D0) |
CD0847
| DIMENSION | W 48" D 36" H 30" |
| STYLE | Formal traditional style (ST1) |
| SHAPE | Fixed Oval (SH3) |
| FINISH | FIN-MAH-02-1 (W1) |
| BASE | B5 |
| MOULDING | M8 |
| TOP DETAIL | T17 |
| APRON | Same as 492846 |
| SHEEN | 40 sheen (S2) |
| CORNER | None (C0) |
| DISTRESSING & ANTIQUING | None (D0) |
CD0017
| DIMENSION | L 100" W 48" H 30" |
| STYLE | Formal traditional style (ST1) |
| SHAPE | Fixed Rectangular (SH4) |
| FINISH | FIN-MAH-02-1 (W1) |
| BASE | B4 |
| MOULDING | M4 |
| TOP DETAIL | T7 |
| APRON | A4 |
| SHEEN | 70 sheen (S1 old) |
| CORNER | C4 |
| DISTRESSING & ANTIQUING | None (D0) |
CD0228
| DIMENSION | L 88" W 40" H 30" |
| STYLE | Country traditional style (ST2) |
| SHAPE | Rectangular (Self-storing) (SH8) |
| FINISH | FIN-WAL-01-1 (W5) |
| BASE | B15 |
| MOULDING | M7 |
| TOP DETAIL | None |
| APRON | A1 |
| SHEEN | 40 sheen-satin (S2) |
| CORNER | C5 |
| DISTRESSING & ANTIQUING | Same as 493466 |
CD0487
| DIMENSION | L 88" W 88" H 30" |
| STYLE | Formal traditional style (ST1) |
| SHAPE | Fixed round (SH2) |
| FINISH | FIN-MAH-04-1 (W12) |
| BASE | B6 Q1 |
| MOULDING | M8 |
| TOP DETAIL | T3 |
| APRON | A4 |
| SHEEN | 70 hight sheen (S5) |
| CORNER | None (C0) |
| DISTRESSING & ANTIQUING | None (D0) |
CD0016
| DIMENSION | L 76" W 47" H 30" |
| STYLE | Formal traditional style (ST1) |
| SHAPE | Fixed Rectangular (SH4) |
| FINISH | FIN-MAH-02-1 (W1) |
| BASE | B3 |
| MOULDING | M5 |
| TOP DETAIL | T8 |
| APRON | A5 |
| SHEEN | 70 sheen (S1 old) |
| CORNER | C2 |
| DISTRESSING & ANTIQUING | None (D0) |
CD0506
| DIMENSION | W 46 ⁷/₈" D 46 ⁷/₈" Η 30" |
| STYLE | Formal traditional style (ST1) |
| SHAPE | Round-to-oval (Drop-in) (SH7) |
| FINISH | FIN-MAH-02-1 (W1) |
| BASE | Custom Base |
| MOULDING | M1 |
| TOP DETAIL | T6 |
| APRON | A2 |
| SHEEN | 40 sheen (S2) |
| CORNER | None (C0) |
| DISTRESSING & ANTIQUING | None (D0) |
CD1185
| DIMENSION | W 72" D 46" H 30" |
| STYLE | Formal traditional style (ST1) |
| SHAPE | Fixed Rectangular (SH4) |
| FINISH | FIN-PAI-66-1 (W26) |
| BASE | B18 |
| TOP DETAIL | T9 |
| APRON | A0 |
| SHEEN | 20 Sheen (S1) |
| CORNER | None (C0) |
